DÉTAILS DU PRODUIT
Les nacelles élévatrices remorquables , également appelées nacelles élévatrices à bras tracté , nacelles élévatrices montées sur remorque ou nacelles mobiles , sont des plateformes aériennes spécialisées conçues pour fournir des solutions d'accès flexibles pour les chantiers de construction, les exploitations agricoles et diverses applications intérieures et extérieures.
Le principal avantage des nacelles élévatrices remorquables Coman réside dans leur mobilité et leur portée exceptionnelles, offrant un accès horizontal et vertical tout en combinant la flexibilité d'un véhicule utilitaire compact avec la polyvalence d'une plateforme aérienne automotrice.
Les nacelles élévatrices mobiles Coman permettent d'élever les travailleurs jusqu'à 18 mètres de hauteur. La hauteur et la capacité de la plateforme varient selon le modèle. Découvrez notre gamme complète ci-dessous et choisissez la nacelle élévatrice idéale pour vos besoins spécifiques. Des configurations personnalisées sont disponibles sur demande pour répondre à des exigences particulières.
Avantages de la nacelle élévatrice remorquable Coman :
Principales caractéristiques de performance :
- Fonctionnement sur batterie sans émissions et ultra-silencieux pour les environnements sensibles au bruit.
- Un système de nivellement automatique avancé garantit des conditions de travail stables et sûres sur terrain accidenté.
- Double alimentation – batterie électrique et générateur de secours pour une fiabilité accrue et une durée de fonctionnement prolongée
- Des systèmes de télécommande et de microcommande de précision garantissent un positionnement précis et un fonctionnement fluide.
- La conception compacte de la remorque permet un transport aisé et un déplacement fluide aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- La plupart des modèles ne nécessitent pas de permis de conduire commercial (CDL) , ce qui les rend adaptés au remorquage par une camionnette standard.
- Une installation et un déploiement rapides réduisent les temps d'arrêt et augmentent la productivité sur les chantiers.
| Modèle | T08 | T10 | T12 | T14 | T16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 10 m | 12 m | 14 m | 15,8 m | 17,85 m |
| Hauteur maximale de la plateforme | 8 m | 10 m | 12 m | 13,8 m | 15,85 m |
| Rayon de travail maximal | 5 m | 5,5 m | 5,9 m | 6,1 m | 6,6 m |
| Dimensions de la plateforme (L*l) | 0,9 × 0,7 m | 0,9 × 0,7 m | 0,9 × 0,7 m | 1,2 × 0,7 m | 1,2 × 0,7 m |
| Poids de la machine | 1490 kg | 1550 kg | 1640 kg | 1900 kg | 1980 kg |
| Capacité de charge | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Rotation de la plateforme | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Rotation de la flèche | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Rotation du plateau tournant | 355° | 355° | 355° | 355° | 355° |
| Vitesse d'entraînement (rangée) | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Évaluabilité | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Angle de travail maximal | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° |
| Alimentation par batterie | 24 V/192 Ah | 24 V/192 Ah | 24 V/192 Ah | 24 V/192 Ah | 24 V/192 Ah |
| Puissance du moteur de la pompe | 4,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW |
| Tension de commande | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V |
| Générateur Power Plus (en option) | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Facultatif | Télécommande | Télécommande | Télécommande | Télécommande | Télécommande |
| Facultatif | marche assistée | marche assistée | marche assistée | marche assistée | marche assistée |
| Facultatif | Moteur à essence/moteur diesel/batterie au lithium/alimentation secteur | Moteur à essence/moteur diesel/batterie au lithium/alimentation secteur | Moteur à essence/moteur diesel/batterie au lithium/alimentation secteur | Moteur à essence/moteur diesel/batterie au lithium/alimentation secteur | Moteur à essence/moteur diesel/batterie au lithium/alimentation secteur |
