PRODUKTDETAILS
Teleskopmast-Arbeitsbühne ist eine professionelle Höhenzugangslösung für Bau-, Industrie- und Wartungsarbeiten. Der Teleskopausleger ist für einen direkten Zugang mit großer horizontaler Reichweite ausgelegt.
Für die Auswahl sind insbesondere Arbeitshöhe, Plattformhöhe, Reichweite, Tragfähigkeit, Maschinenabmessungen, Antriebsart und Einsatzuntergrund zu prüfen. Die verfügbaren Modelle und technischen Daten sind nachfolgend aufgeführt.
Technische Daten
| Modell | M3.6 | M4.8 | M6.0 |
|---|---|---|---|
| Max. Arbeitshöhe | 5.6m | 6.8m | 8.0m |
| Max. Plattformhöhe | 3.6m | 4.8m | 6.0m |
| Tragfähigkeit | 227kg | 227kg | 159kg |
| Tragfähigkeit der Erweiterungsplattform | 114kg | 114kg | 114kg |
| Maschinenabmessungen | 1.36*0.76*1.7m | 1.36*0.76*1.98m | 1.36*0.82*1.98m |
| Plattformgröße | 1.3*0.7*1.1m | 1.3*0.7*1.1m | 1.3*0.7*1.1m |
| Länge der Erweiterungsplattform | 0.51m | 0.51m | 0.51m |
| Radstand | 1.04m | 1.04m | 1.04m |
| Hubmotor | 24V DC/1.3KW | 24V DC/1.3KW | 24V DC/1.3KW |
| Fahrmotor | 2X24V DC/0.5KW | 2X24V DC/0.5KW | 2X24V DC/0.5KW |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (angehoben) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Hub-/Senkgeschwindigkeit | 31/32 sec | 41.5/42 sec | 52/53 sec |
| Steigfähigkeit | 25% | 25% | 25% |
| Max. zulässige Neigung | 1.5° | 1.5° | 2° |
| Batterie | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
| Ladegerät | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
| Reifen | Φ305*100mm | Φ305*100mm | Φ305*100mm |
| Gewicht | 810kg | 980kg | 1060kg |
Modellauswahl und Angebot
Senden Sie uns bitte die benötigte Arbeitshöhe und Reichweite, den Einsatzort, die Bodenverhältnisse, die gewünschte Plattformtragfähigkeit sowie Anforderungen an Antrieb und Zertifizierung. Das ComanLifting-Team unterstützt Sie bei der technischen Auswahl und erstellt ein passendes Angebot.

