PRODUKTDETAILS
Elektrische Scherenarbeitsbühne ist eine professionelle Höhenzugangslösung für Bau-, Industrie- und Wartungsarbeiten. Der Scherenmechanismus bietet eine stabile Plattform für überwiegend vertikale Arbeiten.
Für die Auswahl sind insbesondere Arbeitshöhe, Plattformhöhe, Reichweite, Tragfähigkeit, Maschinenabmessungen, Antriebsart und Einsatzuntergrund zu prüfen. Die verfügbaren Modelle und technischen Daten sind nachfolgend aufgeführt.
Technische Daten
| Modellle | Z06N | Z06W | Z08N | Z08W | Z10W | Z12W | Z14W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Arbeitshöhe | 7.8m | 7.8m | 9.8m | 9.8m | 11.8m | 13.8m | 15.8m |
| Max. Plattformhöhe | 5.8m | 5.8m | 7.8m | 7.8m | 9.8m | 11.8m | 13.8m |
| (L*W*H) Plattformabmessungen | 1.68×0.74×1.11m | 2.27×1.12×1.11m | 2.27×0.86×1.11m | 2.27×1.12×1.11m | 2.27×1.12×1.11m | 2.27×1.12×1.11m | 2.7×1.1×1.11m |
| Länge (eingefahren) | 1.85m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.85m |
| Breite (eingefahren) | 0.79m | 1.28m | 0.89m | 1.21m | 1.21m | 1.21m | 1.31m |
| Höhe (eingefahren) | 2.20m | 2.22m | 2.35m | 2.35m | 2.47m | 2.6m | 2.6m |
| Höhe eingefahren (Geländer eingeklappt) | 1.67m | 1.67m | 1.9m | 1.9m | 1.93m | 2.06m | 2.06m |
| Länge der ausschiebbaren Plattformerweiterung | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Bodenfreiheit (Schlaglochschutz eingefahren) | 0.083m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.12m |
| Bodenfreiheit (Schlaglochschutz ausgefahren) | 0.016m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
| Radstand | 1.36m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.24m |
| Gewicht | 1430kg | 2250kg | 2260kg | 2350kg | 2550kg | 2900kg | 3570kg |
| Max. Tragfähigkeit | 230kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 230kg |
| Tragfähigkeit bei ausgeschobener Plattformerweiterung | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Max. Personenanzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 3.0km/h | 3.0km/h | 3.2km/h | 3.2km/h | 3.2km/h | 3.2km/h | 3.2km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (angehoben) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Steigfähigkeit (eingefahren) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Max. zulässige Neigung | 15°/3° | 15°/3° | 15°/3° | 15°/3° | 15°/3° | 15°/3° | 15°/3° |
| Wenderadius innen/außen | 0.167m | 0.21m | 0.21m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.25m |
| Hub-/Senkgeschwindigkeit | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min |
| Vollgummireifen, nicht kreidend | Φ305×100mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm |
| Pumpenmotorleistung | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw |
| Hydraulikölvolumen | 6L | 6L | 6L | 15L | 20L | 25L | 25L |
| Batterie | 4*6V/200Ah | 4*6V/200Ah | 4*6V/200Ah | 4*6V/200Ah | 4*6V/200Ah | 4*6V/200Ah | 4*6V/240Ah |
| Ladegerät | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A |
| Fahrantrieb | hydraumatic | hydraumatic | hydraumatic | hydraumatic | hydraumatic | hydraumatic | hydraumatic |
| Batterie | 24V/200Ah | 24V/200Ah | 24V/200Ah | 24V/200Ah | 24V/200Ah | 24V/200Ah | 24V/200Ah |
| Ladegerät | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A |
Modellauswahl und Angebot
Senden Sie uns bitte die benötigte Arbeitshöhe und Reichweite, den Einsatzort, die Bodenverhältnisse, die gewünschte Plattformtragfähigkeit sowie Anforderungen an Antrieb und Zertifizierung. Das ComanLifting-Team unterstützt Sie bei der technischen Auswahl und erstellt ein passendes Angebot.

